


Ranking de Guilds
Top Guilds
| Rank | Nombre de Guild | Nivel de Guild | Castillos Tomados | Miembros | Nivel promedio | Experiencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ColombiaPRO | 9 | Bright Arbor, Repherion, Kriemhild | 5 | 78 | 186,565,578 | |
| 2 | Disturbed | 50 | Ninguno | 69 | 90 | 48,696,184,234 | |
| 3 | MvP | 47 | Ninguno | 53 | 94 | 23,224,395,642 | |
| 4 | ThPunk | 35 | Ninguno | 9 | 96 | 13,899,289,987 | |
| 5 | Shadow | 34 | Ninguno | 8 | 90 | 12,721,358,189 | |
| 6 | Heart of the Swarm | 29 | Ninguno | 24 | 97 | 7,292,434,912 | |
| 7 | Clamp | 25 | Ninguno | 19 | 88 | 4,727,176,096 | |
| 8 | Pokemon Masters | 23 | Ninguno | 17 | 92 | 3,868,431,500 | |
| 9 | OMG | 22 | Ninguno | 4 | 98 | 3,196,796,978 | |
| 10 | KO | 21 | Ninguno | 2 | 99 | 1,339,210,526 | |
| 11 | Los Caballeros del Lag | 20 | Ninguno | 10 | 93 | 2,620,315,447 | |
| 12 | Glu Glu Glu | 20 | Ninguno | 9 | 89 | 2,253,260,185 | |
| 13 | DarkBloodLust | 20 | Ninguno | 9 | 86 | 2,379,284,707 | |
| 14 | Sweet Coffee | 17 | Ninguno | 8 | 92 | 1,571,146,751 | |
| 15 | PerreoPintensoPa | 11 | Ninguno | 1 | 99 | 372,589,825 | |
| 16 | Ghosts of Past | 10 | Ninguno | 1 | 99 | 17,502,426 | |
| 17 | Guild | 9 | Ninguno | 1 | 99 | 215,385,463 | |
| 18 | The Kingsman | 9 | Ninguno | 6 | 87 | 209,376,036 | |
| 19 | Forro do Pisca | 3 | Ninguno | 3 | 86 | 13,935,392 | |
| 20 | Coffre De Sauvegarde | 3 | Ninguno | 5 | 84 | 13,258,997 | |
