


Articulos en Venta - Oroza RO
Se encontraron 88 registros en 2 páginas. Mostrando resultados 51-88.
Vendedor: Pokemaniaco
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] Legenarios Exclusivos | Pokemaniaco | prontera 96, 60 | Lugia Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Legenarios Exclusivos | Pokemaniaco | prontera 96, 60 | Zapdos Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Legenarios Exclusivos | Pokemaniaco | prontera 96, 60 | Rayquaza Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Legenarios Exclusivos | Pokemaniaco | prontera 96, 60 | Entei Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Legenarios Exclusivos | Pokemaniaco | prontera 96, 60 | Hooh Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Legenarios Exclusivos | Pokemaniaco | prontera 96, 60 | Latios Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Legenarios Exclusivos | Pokemaniaco | prontera 96, 60 | Articuno Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Legenarios Exclusivos | Pokemaniaco | prontera 96, 60 | Raikou Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Legenarios Exclusivos | Pokemaniaco | prontera 96, 60 | Celebi Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Legenarios Exclusivos | Pokemaniaco | prontera 96, 60 | Suicune Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 Puntos | 1 |
Vendedor: pokemart
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] Tamming | pokemart | prontera 96, 70 | Fearow Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 200 Puntos | 2 | |||
| [Puntos de Donacion] Tamming | pokemart | prontera 96, 70 | Gloom Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 200 Puntos | 2 | |||
| [Puntos de Donacion] Tamming | pokemart | prontera 96, 70 | Marshtomp Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 200 Puntos | 2 | |||
| [Puntos de Donacion] Tamming | pokemart | prontera 96, 70 | Pidgeotto Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 200 Puntos | 2 | |||
| [Puntos de Donacion] Tamming | pokemart | prontera 96, 70 | Shelgon Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 200 Puntos | 2 | |||
| [Puntos de Donacion] Tamming | pokemart | prontera 96, 70 | Lairon Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 200 Puntos | 2 |
Vendedor: Ofertas
Tipo de Pago: Zeny
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Zeny] DEX Store | Ofertas | prontera 105, 64 | Tights [1] | Resistencia a elemeto Ghost +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 9 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] DEX Store | Ofertas | prontera 105, 64 | Glove [1] | Resistencia magica a monstruos Holy +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 9 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] DEX Store | Ofertas | prontera 105, 64 | Tights [1] | MATK +1% contra monstruo Shadow | S/C | S/C | S/C | S/C | 9 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] DEX Store | Ofertas | prontera 105, 64 | Glove [1] | Resistencia a monstruos Holy +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 9 000 000 Zeny | 1 |
Vendedor: Selling
Tipo de Pago: Zeny
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Zeny] Goibnes | Selling | prontera 104, 66 | Goibne's Spaulders | AGI +2 | S/C | S/C | S/C | S/C | 7 500 000 Zeny | 1 |
Vendedor: vendiending
Tipo de Pago: Zeny
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Zeny] Refine | vendiending | prontera 110, 63 | Scalpel [3] | Resistencia a monstruos Undead +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] Refine | vendiending | prontera 110, 63 | Rod [4] | INT +1 | S/C | S/C | S/C | S/C | 3 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] Refine | vendiending | prontera 110, 63 | Scalpel [3] | Resistencia magica a monstruos Shadow +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] Refine | vendiending | prontera 110, 63 | Scalpel [3] | Resistencia a elemeto Veneno +1% | ATK +1% | Max SP +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 000 Zeny | 1 |
| [Zeny] Refine | vendiending | prontera 110, 63 | Scalpel [3] | Resistencia magica a monstruos Tierra +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 000 Zeny | 1 |
Vendedor: CuchiGucci
Tipo de Pago: Zeny
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Zeny] ss | CuchiGucci | prontera 101, 66 | Regice Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 100 000 Zeny | 4 | |||
| [Zeny] ss | CuchiGucci | prontera 101, 66 | Box of Gloom | S/C | S/C | S/C | S/C | 100 000 Zeny | 35 | |||
| [Zeny] ss | CuchiGucci | prontera 101, 66 | Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 100 000 Zeny | 1 | |||
| [Zeny] ss | CuchiGucci | prontera 101, 66 | Supreme Eclipse God Helm | S/C | S/C | S/C | S/C | 50 000 000 Zeny | 1 | |||
| [Zeny] ss | CuchiGucci | prontera 101, 66 | Vulpix Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 100 000 Zeny | 13 | |||
| [Zeny] ss | CuchiGucci | prontera 101, 66 | Box of Storms | S/C | S/C | S/C | S/C | 100 000 Zeny | 11 | |||
| [Zeny] ss | CuchiGucci | prontera 101, 66 | Joker Jester | Resistencia magica a monstruos Neutral +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] ss | CuchiGucci | prontera 101, 66 | Minun Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 100 000 Zeny | 1 |
Vendedor: Tsumugi
Tipo de Pago: Zeny
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Zeny] valkyrie armor-manteau | Tsumugi | prontera 125, 64 | Valkyrian Manteau [1] | Resistencia magica a monstruos Undead +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 50 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] valkyrie armor-manteau | Tsumugi | prontera 125, 64 | Valkyrian Armor [1] | MATK +3% contra monstruo Neutral | S/C | S/C | S/C | S/C | 50 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] valkyrie armor-manteau | Tsumugi | prontera 125, 64 | Valkyrian Manteau [1] | Resistencia a elemeto Undead +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 50 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] valkyrie armor-manteau | Tsumugi | prontera 125, 64 | Valkyrian Armor [1] | ATK +1% contra monstruo Neutral | S/C | S/C | S/C | S/C | 50 000 000 Zeny | 1 |
