


Articulos en Venta - Oroza RO
Se encontraron 87 registros en 2 páginas. Mostrando resultados 51-87.
Vendedor: Comprame ese
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Puntos de Donacion] Trades => Zephy / Aisen
Comprame ese
prontera 104, 55
Mantis Card
S/C
S/C
S/C
S/C
50 Puntos
7
[Puntos de Donacion] Trades => Zephy / Aisen
Comprame ese
prontera 104, 55
Byorgue Card
S/C
S/C
S/C
S/C
10 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Trades => Zephy / Aisen
Comprame ese
prontera 104, 55
Item ID 25377
S/C
S/C
S/C
S/C
18 Puntos
500
[Puntos de Donacion] Trades => Zephy / Aisen
Comprame ese
prontera 104, 55
Luna Bow
[2]
MATK +1% contra monstruo Agua
S/C
S/C
S/C
S/C
25 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Trades => Zephy / Aisen
Comprame ese
prontera 104, 55
Seyren Windsor Card
S/C
S/C
S/C
S/C
150 Puntos
3
Vendedor: Gimli
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Puntos de Donacion] vuelvas prontos
Gimli
prontera 111, 61
MVP Hunting Box
S/C
S/C
S/C
S/C
450 Puntos
1
[Puntos de Donacion] vuelvas prontos
Gimli
prontera 111, 61
Taming Cream Poring
S/C
S/C
S/C
S/C
30 Puntos
2
[Puntos de Donacion] vuelvas prontos
Gimli
prontera 111, 61
Blastoise
S/C
S/C
S/C
S/C
2 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] vuelvas prontos
Gimli
prontera 111, 61
Taming White Poring
S/C
S/C
S/C
S/C
30 Puntos
1
[Puntos de Donacion] vuelvas prontos
Gimli
prontera 111, 61
+8
Bow
[3]
AGI +3
S/C
S/C
S/C
S/C
50 Puntos
1
[Puntos de Donacion] vuelvas prontos
Gimli
prontera 111, 61
Taming Aqua Poring
S/C
S/C
S/C
S/C
30 Puntos
1
[Puntos de Donacion] vuelvas prontos
Gimli
prontera 111, 61
Taming Plant Poring
S/C
S/C
S/C
S/C
30 Puntos
1
[Puntos de Donacion] vuelvas prontos
Gimli
prontera 111, 61
Taming Ghost Poring
S/C
S/C
S/C
S/C
30 Puntos
2
Vendedor: Ofertas
Tipo de Pago: Zeny
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Zeny] Equip Variado
Ofertas
prontera 104, 68
Katar of Frozen Icicle
VIT +2
S/C
S/C
S/C
S/C
2 500 000 Zeny
1
[Zeny] Equip Variado
Ofertas
prontera 104, 68
Lord's Clothes
[1]
ATK +1% contra monstruo Tierra
S/C
S/C
S/C
S/C
2 500 000 Zeny
1
[Zeny] Equip Variado
Ofertas
prontera 104, 68
Ring
[1]
Resistencia magica a monstruos Undead +2%
S/C
S/C
S/C
S/C
5 000 000 Zeny
1
[Zeny] Equip Variado
Ofertas
prontera 104, 68
Hatii Claw
[1]
MATK +2% contra monstruo Fuego
S/C
S/C
S/C
S/C
800 000 Zeny
1
[Zeny] Equip Variado
Ofertas
prontera 104, 68
Ring
[1]
Resistencia magica a monstruos Ghost +1%
S/C
S/C
S/C
S/C
5 000 000 Zeny
1
Vendedor: pokemart
Tipo de Pago: Zeny
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Zeny] Pokebolas
pokemart
prontera 104, 66
Marshtomp_Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
3 000 000 Zeny
2
[Zeny] Pokebolas
pokemart
prontera 104, 66
Shelgon_Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
3 000 000 Zeny
2
[Zeny] Pokebolas
pokemart
prontera 104, 66
Gloom_Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
3 000 000 Zeny
2
[Zeny] Pokebolas
pokemart
prontera 104, 66
Lairon_Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
3 000 000 Zeny
2
[Zeny] Pokebolas
pokemart
prontera 104, 66
Pidgeotto_Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
3 000 000 Zeny
2
[Zeny] Pokebolas
pokemart
prontera 104, 66
Fearow_Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
3 000 000 Zeny
2
[Zeny] Pokebolas
pokemart
prontera 104, 66
Gyarados_Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
3 000 000 Zeny
2
Vendedor: vendiending
Tipo de Pago: Zeny
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Zeny] Random Option y Refine
vendiending
prontera 104, 58
Scalpel
[3]
Resistencia a monstruos Undead +1%
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 000 Zeny
1
[Zeny] Random Option y Refine
vendiending
prontera 104, 58
Rod
[4]
INT +1
S/C
S/C
S/C
S/C
4 500 000 Zeny
1
[Zeny] Random Option y Refine
vendiending
prontera 104, 58
Scalpel
[3]
Resistencia magica a monstruos Shadow +1%
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 000 Zeny
1
[Zeny] Random Option y Refine
vendiending
prontera 104, 58
Scalpel
[3]
Resistencia a monstruos Tierra +1%
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 000 Zeny
1
[Zeny] Random Option y Refine
vendiending
prontera 104, 58
Scalpel
[3]
Resistencia magica a monstruos Shadow +2%
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 000 Zeny
1
[Zeny] Random Option y Refine
vendiending
prontera 104, 58
Scalpel
[3]
Resistencia a elemeto Veneno +1%
ATK +1%
Max SP +2%
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 000 Zeny
1
[Zeny] Random Option y Refine
vendiending
prontera 104, 58
Rod
[4]
DEX +1
S/C
S/C
S/C
S/C
5 000 000 Zeny
1
[Zeny] Random Option y Refine
vendiending
prontera 104, 58
Scalpel
[3]
Resistencia magica a monstruos Fuego +1%
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 000 Zeny
1
[Zeny] Random Option y Refine
vendiending
prontera 104, 58
Rod
[4]
Resistencia magica a monstruos Agua +2%
Max HP +1459
S/C
S/C
S/C
S/C
3 000 000 Zeny
1
[Zeny] Random Option y Refine
vendiending
prontera 104, 58
Scalpel
[3]
MATK +1% contra monstruo Viento
ATK +5% contra monstruo Plant
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 000 Zeny
1
[Zeny] Random Option y Refine
vendiending
prontera 104, 58
Scalpel
[3]
Resistencia a monstruos Ghost +2%
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 000 Zeny
1
[Zeny] Random Option y Refine
vendiending
prontera 104, 58
Scalpel
[3]
Resistencia magica a monstruos Tierra +1%
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 000 Zeny
1
Se encontraron 87 registros en 2 páginas. Mostrando resultados 51-87.
Vendedor: Comprame ese
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Puntos de Donacion] Trades => Zephy / Aisen | Comprame ese | prontera 104, 55 | Mantis Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 50 Puntos | 7 | |||
[Puntos de Donacion] Trades => Zephy / Aisen | Comprame ese | prontera 104, 55 | Byorgue Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 10 000 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] Trades => Zephy / Aisen | Comprame ese | prontera 104, 55 | Item ID 25377 | S/C | S/C | S/C | S/C | 18 Puntos | 500 | |||
[Puntos de Donacion] Trades => Zephy / Aisen | Comprame ese | prontera 104, 55 | Luna Bow [2] | MATK +1% contra monstruo Agua | S/C | S/C | S/C | S/C | 25 Puntos | 1 | ||
[Puntos de Donacion] Trades => Zephy / Aisen | Comprame ese | prontera 104, 55 | Seyren Windsor Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 150 Puntos | 3 |
Vendedor: Gimli
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Puntos de Donacion] vuelvas prontos | Gimli | prontera 111, 61 | MVP Hunting Box | S/C | S/C | S/C | S/C | 450 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] vuelvas prontos | Gimli | prontera 111, 61 | Taming Cream Poring | S/C | S/C | S/C | S/C | 30 Puntos | 2 | |||
[Puntos de Donacion] vuelvas prontos | Gimli | prontera 111, 61 | Blastoise | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] vuelvas prontos | Gimli | prontera 111, 61 | Taming White Poring | S/C | S/C | S/C | S/C | 30 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] vuelvas prontos | Gimli | prontera 111, 61 | +8 Bow [3] | AGI +3 | S/C | S/C | S/C | S/C | 50 Puntos | 1 | ||
[Puntos de Donacion] vuelvas prontos | Gimli | prontera 111, 61 | Taming Aqua Poring | S/C | S/C | S/C | S/C | 30 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] vuelvas prontos | Gimli | prontera 111, 61 | Taming Plant Poring | S/C | S/C | S/C | S/C | 30 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] vuelvas prontos | Gimli | prontera 111, 61 | Taming Ghost Poring | S/C | S/C | S/C | S/C | 30 Puntos | 2 |
Vendedor: Ofertas
Tipo de Pago: Zeny
Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Zeny] Equip Variado | Ofertas | prontera 104, 68 | Katar of Frozen Icicle | VIT +2 | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 500 000 Zeny | 1 | ||
[Zeny] Equip Variado | Ofertas | prontera 104, 68 | Lord's Clothes [1] | ATK +1% contra monstruo Tierra | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 500 000 Zeny | 1 | ||
[Zeny] Equip Variado | Ofertas | prontera 104, 68 | Ring [1] | Resistencia magica a monstruos Undead +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 000 Zeny | 1 | ||
[Zeny] Equip Variado | Ofertas | prontera 104, 68 | Hatii Claw [1] | MATK +2% contra monstruo Fuego | S/C | S/C | S/C | S/C | 800 000 Zeny | 1 | ||
[Zeny] Equip Variado | Ofertas | prontera 104, 68 | Ring [1] | Resistencia magica a monstruos Ghost +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 000 Zeny | 1 |
Vendedor: pokemart
Tipo de Pago: Zeny
Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Zeny] Pokebolas | pokemart | prontera 104, 66 | Marshtomp_Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 3 000 000 Zeny | 2 | |||
[Zeny] Pokebolas | pokemart | prontera 104, 66 | Shelgon_Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 3 000 000 Zeny | 2 | |||
[Zeny] Pokebolas | pokemart | prontera 104, 66 | Gloom_Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 3 000 000 Zeny | 2 | |||
[Zeny] Pokebolas | pokemart | prontera 104, 66 | Lairon_Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 3 000 000 Zeny | 2 | |||
[Zeny] Pokebolas | pokemart | prontera 104, 66 | Pidgeotto_Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 3 000 000 Zeny | 2 | |||
[Zeny] Pokebolas | pokemart | prontera 104, 66 | Fearow_Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 3 000 000 Zeny | 2 | |||
[Zeny] Pokebolas | pokemart | prontera 104, 66 | Gyarados_Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 3 000 000 Zeny | 2 |
Vendedor: vendiending
Tipo de Pago: Zeny
Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Zeny] Random Option y Refine | vendiending | prontera 104, 58 | Scalpel [3] | Resistencia a monstruos Undead +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 000 Zeny | 1 | ||
[Zeny] Random Option y Refine | vendiending | prontera 104, 58 | Rod [4] | INT +1 | S/C | S/C | S/C | S/C | 4 500 000 Zeny | 1 | ||
[Zeny] Random Option y Refine | vendiending | prontera 104, 58 | Scalpel [3] | Resistencia magica a monstruos Shadow +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 000 Zeny | 1 | ||
[Zeny] Random Option y Refine | vendiending | prontera 104, 58 | Scalpel [3] | Resistencia a monstruos Tierra +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 000 Zeny | 1 | ||
[Zeny] Random Option y Refine | vendiending | prontera 104, 58 | Scalpel [3] | Resistencia magica a monstruos Shadow +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 000 Zeny | 1 | ||
[Zeny] Random Option y Refine | vendiending | prontera 104, 58 | Scalpel [3] | Resistencia a elemeto Veneno +1% | ATK +1% | Max SP +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 000 Zeny | 1 |
[Zeny] Random Option y Refine | vendiending | prontera 104, 58 | Rod [4] | DEX +1 | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 000 Zeny | 1 | ||
[Zeny] Random Option y Refine | vendiending | prontera 104, 58 | Scalpel [3] | Resistencia magica a monstruos Fuego +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 000 Zeny | 1 | ||
[Zeny] Random Option y Refine | vendiending | prontera 104, 58 | Rod [4] | Resistencia magica a monstruos Agua +2% | Max HP +1459 | S/C | S/C | S/C | S/C | 3 000 000 Zeny | 1 | |
[Zeny] Random Option y Refine | vendiending | prontera 104, 58 | Scalpel [3] | MATK +1% contra monstruo Viento | ATK +5% contra monstruo Plant | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 000 Zeny | 1 | |
[Zeny] Random Option y Refine | vendiending | prontera 104, 58 | Scalpel [3] | Resistencia a monstruos Ghost +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 000 Zeny | 1 | ||
[Zeny] Random Option y Refine | vendiending | prontera 104, 58 | Scalpel [3] | Resistencia magica a monstruos Tierra +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 000 Zeny | 1 |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online