


Estas viendo el Item
#1001: Star Dust
| Item ID | 1001 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Sparkling_Dust | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Star Dust | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 1,500 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 750 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Star Dust Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Star Dust Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | Bathory | 0.3% | 44 | Demi-Human | Nivel 1 Dark |
| 1165 | Sandman | 0.3% | 34 | Formless | Nivel 3 Earth |
| 1186 | Giant Whisper | 0.225% | 34 | Demon | Nivel 2 Ghost |
| 1179 | Whisper | 0.225% | 34 | Demon | Nivel 3 Ghost |
| 1279 | Tri Joint | 0.21% | 32 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1121 | Giearth | 0.15% | 29 | Demon | Nivel 1 Earth |
| 1073 | Crab | 0.0195% | 20 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1114 | Dustiness | 0.015% | 21 | Insect | Nivel 2 Wind |
| 1074 | Shellfish | 0.015% | 15 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1185 | Whisper | 0.015% | 34 | Undead | Nivel 1 Ghost |
| 1105 | Deniro | 0.012% | 19 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1239 | Deniro | 0.012% | 19 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1237 | Andre | 0.009% | 17 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1160 | Piere | 0.0075% | 18 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1238 | Piere | 0.0075% | 18 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1095 | Andre | 0.006% | 17 | Insect | Nivel 1 Earth |
