


Estas viendo el Item
#1002: Iron Ore
| Item ID | 1002 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Iron_Ore | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Iron Ore | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 50 | Peso | 15 |
| Se vende en NPC | 25 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Iron Ore Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Iron Ore Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Heavy Metaling | 1.5% | 73 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1613 | Metaling | 1.5% | 26 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1617 | Old Stove | 1.5% | 68 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1583 | Tao Gunka | 1.5% | 70 | Demon | Nivel 3 Neutral |
| 1169 | Skeleton Worker | 1.2% | 30 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1212 | Iron Fist | 1.125% | 47 | Insect | Nivel 3 Neutral |
| 1105 | Deniro | 0.675% | 19 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1239 | Deniro | 0.675% | 19 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1160 | Piere | 0.6% | 18 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1238 | Piere | 0.6% | 18 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1095 | Andre | 0.525% | 17 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1237 | Andre | 0.525% | 17 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1230 | Pupa | 0.45% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1174 | Stainer | 0.45% | 16 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1042 | Steel Chonchon | 0.45% | 17 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1053 | Thief Bug Female | 0.45% | 10 | Insect | Nivel 1 Dark |
| 1178 | Zerom | 0.45% | 23 | Demi-Human | Nivel 1 Fire |
| 1178 | Zerom | 0.45% | 23 | Demi-Human | Nivel 1 Fire |
| 1055 | Muka | 0.375% | 17 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1854 | Muka | 0.375% | 17 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1051 | Thief Bug | 0.375% | 6 | Insect | Nivel 3 Neutral |
| 1048 | Thief Bug Egg | 0.375% | 4 | Insect | Nivel 1 Dark |
| 1236 | Ant Egg | 0.33% | 4 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1097 | Ant Egg | 0.3% | 4 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1008 | Pupa | 0.3% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1094 | Ambernite | 0.225% | 13 | Insect | Nivel 1 Water |
| 1011 | Chonchon | 0.225% | 4 | Insect | Nivel 1 Wind |
