


Estas viendo el Mob
#1008: Pupa
| Mob ID | 1008 | Sprite | PUPA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Pupa | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Pupa | HP | 427 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 2 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 1,000 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 1~2 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 1 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,001 ms | Rango de Ataque | 0 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Pupa dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1010 | Phracon | 0.12% | |
| 915 | Chrysalis | 8.25% | |
| 938 | Sticky Mucus | 0.9% | |
| 2102 | Guard | 0.003% | |
| 935 | Shell | 1.5% | |
| 938 | Sticky Mucus | 0.9% | |
| 1002 | Iron Ore | 0.3% | |
| 4003 | Pupa Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Pupa”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pupa@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Pupa@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Idle | 10% | 2000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
