


Estas viendo el Mob
#1014: Spore
| Mob ID | 1014 | Sprite | SPORE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Spore | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Spore | HP | 510 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 16 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 10 | Ataque | 24~48 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 16 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,872 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Spore dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 921 | Mushroom Spore | 13.5% | |
| 507 | Red Herb | 1.2% | |
| 510 | Blue Herb | 0.075% | |
| 743 | Spore Doll | 0.015% | |
| 2220 | Hat | 0.06% | |
| 7033 | Poison Spore | 0.0075% | |
| 578 | Strawberry | 0.9% | |
| 4022 | Spore Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Spore”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spore@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Spore@NPC_PROVOCATION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Spore@NPC_SLEEPATTACK | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Spore@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
