


Estas viendo el Mob
#1015: Zombie
| Mob ID | 1015 | Sprite | ZOMBIE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Zombie | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Zombie | HP | 534 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Undead | Nivel | 15 | ||||||||||||
| Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
| Experiencia | 8 | Ataque | 67~79 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 5 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 2,612 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 912 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Zombie dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 957 | Decayed Nail | 13.5% | |
| 724 | Cursed Ruby | 0.0075% | |
| 938 | Sticky Mucus | 1.5% | |
| 958 | Horrendous Mouth | 0.075% | |
| 727 | Opal | 0.105% | |
| 4038 | Zombie Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Zombie”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zombie@NPC_POISON | 1 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Zombie@NPC_POISON | 1 | Angry | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Zombie@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Zombie@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Angry | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
