


Estas viendo el Mob
#1016: Archer Skeleton
| Mob ID | 1016 | Sprite | ARCHER_SKELETON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Archer Skeleton | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Archer Skeleton | HP | 3,040 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Undead | Nivel | 31 | ||||||||||||
| Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
| Experiencia | 72 | Ataque | 128~153 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 42 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 2,864 ms | Rango de Ataque | 9 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 864 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Archer Skeleton dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 932 | Skel-Bone | 6.75% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.105% | |
| 2285 | Apple of Archer | 0.0045% | |
| 1708 | Great Bow | 0.0525% | |
| 1752 | Fire Arrow | 1.5% | |
| 507 | Red Herb | 2.7% | |
| 1701 | Bow | 0.225% | |
| 4094 | Archer Skeleton Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Archer Skeleton”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer Skeleton@AC_DOUBLE | 1 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Archer Skeleton@NPC_UNDEADATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
