


Estas viendo el Mob
#1019: Peco Peco
| Mob ID | 1019 | Sprite | PECOPECO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Peco Peco | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Peco Peco | HP | 531 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 19 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 24 | Ataque | 50~64 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 11 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,564 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 864 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Peco Peco dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 925 | Bill of Birds | 13.5% | |
| 2402 | Sandals | 0.03% | |
| 508 | Yellow Herb | 0.3% | |
| 507 | Red Herb | 1.35% | |
| 1604 | Wand | 0.15% | |
| 582 | Orange | 1.5% | |
| 4031 | Peco Peco Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Peco Peco”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peco Peco@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Peco Peco@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Peco Peco@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Peco Peco@NPC_PROVOCATION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
