


Estas viendo el Mob
#1025: Boa
| Mob ID | 1025 | Sprite | SNAKE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Snake | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Boa | HP | 471 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 15 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 11 | Ataque | 46~55 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 7 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,576 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Boa dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 926 | Snake Scale | 13.5% | |
| 1117 | Katana | 0.0225% | |
| 507 | Red Herb | 1.35% | |
| 1011 | Emveretarcon | 0.0525% | |
| 937 | Venom Canine | 1.2% | |
| 954 | Shining Scale | 0.0015% | |
| 578 | Strawberry | 0.9% | |
| 4037 | Snake Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Boa”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snake@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Snake@NPC_POISON | 2 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
