


Estas viendo el Item
#1035: Dragon Canine
| Item ID | 1035 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Dragon_Canine | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Dragon Canine | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 484 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 242 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Dragon Canine Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Dragon Canine Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1384 | Deleter | 8.0025% | 66 | Dragon | Nivel 2 Fire |
| 1385 | Deleter | 8.0025% | 65 | Dragon | Nivel 2 Fire |
| 1155 | Petite | 8.0025% | 44 | Dragon | Nivel 1 Earth |
| 1713 | Acidus | 6% | 80 | Dragon | Nivel 2 Holy |
| 1716 | Acidus | 6% | 76 | Dragon | Nivel 2 Wind |
| 1720 | Hydrolancer | 6% | 89 | Dragon | Nivel 2 Dark |
| 1714 | Ferus | 1.5% | 70 | Dragon | Nivel 2 Fire |
| 1717 | Ferus | 1.5% | 69 | Dragon | Nivel 2 Earth |
| 1262 | Mutant Dragonoid | 0.75% | 65 | Dragon | Nivel 2 Fire |
| 2013 | Draco | 0.15% | 82 | Dragon | Nivel 1 Earth |
