


Estas viendo el Item
#1036: Dragon Scale
| Item ID | 1036 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Dragon_Scale | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Dragon Scale | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 500 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 250 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Dragon Scale Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Dragon Scale Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1156 | Petite | 8.0025% | 45 | Dragon | Nivel 1 Wind |
| 1713 | Acidus | 5.3835% | 80 | Dragon | Nivel 2 Holy |
| 1716 | Acidus | 5.3835% | 76 | Dragon | Nivel 2 Wind |
| 1384 | Deleter | 5.3835% | 66 | Dragon | Nivel 2 Fire |
| 1385 | Deleter | 5.3835% | 65 | Dragon | Nivel 2 Fire |
| 1717 | Ferus | 5.3835% | 69 | Dragon | Nivel 2 Earth |
| 1714 | Ferus | 3% | 70 | Dragon | Nivel 2 Fire |
| 2013 | Draco | 1.5% | 82 | Dragon | Nivel 1 Earth |
| 1514 | Zhu Po Long | 1.5% | 54 | Dragon | Nivel 2 Wind |
| 1715 | Novus | 0.8835% | 42 | Dragon | Nivel 1 Neutral |
| 1718 | Novus | 0.8835% | 43 | Dragon | Nivel 1 Neutral |
| 1262 | Mutant Dragonoid | 0.75% | 65 | Dragon | Nivel 2 Fire |
