


Estas viendo el Mob
#1036: Ghoul
| Mob ID | 1036 | Sprite | GHOUL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Ghoul | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Ghoul | HP | 5,418 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Undead | Nivel | 40 | ||||||||||||
| Elemento | Undead (Lv 2) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
| Experiencia | 163 | Ataque | 420~500 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 93 | Defensa | 5 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 2,456 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 912 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Ghoul dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 958 | Horrendous Mouth | 9% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.165% | |
| 509 | White Herb | 1.05% | |
| 511 | Green Herb | 1.2% | |
| 2609 | Skull Ring | 0.09% | |
| 934 | Memento | 0.225% | |
| 1260 | Sharpened Legbone of Ghoul | 0.0015% | |
| 4110 | Ghoul Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Ghoul”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghoul@NPC_POISON | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Ghoul@NPC_POISON | 3 | Angry | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
