


Estas viendo el Mob
#1039: Baphomet (MVP)
| Mob ID | 1039 | Sprite | BAPHOMET | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Baphomet | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Baphomet | HP | 668,000 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 81 | ||||||||||||
| Elemento | Dark (Lv 3) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
| Experiencia | 16,088 | Ataque | 3,220~4,040 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 5,684 | Defensa | 35 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 8,044 | Defensa Magica | 45 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 768 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 768 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Baphomet dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1466 | Crescent Scythe | 0.6% | |
| 2256 | Majestic Goat | 0.45% | |
| 1476 | Crescent Scythe | 0.075% | |
| 714 | Emperium | 0.75% | |
| 5160 | Majestic Goat | 0.015% | |
| 985 | Elunium | 8.148% | |
| 984 | Oridecon | 6.2565% | |
| 4147 | Baphomet Card | 2.0E-6% | |
| 607 | MVP! Yggdrasil Berry | 3% | |
| 750 | MVP! Baphomet Doll | 0.75% | |
| 923 | MVP! Evil Horn | 7.5% | |
|
Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP! |
|||
Habilidades del Mob “Baphomet”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baphomet@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 2000% | 200s | 1000s | Yes | Target | always | 0 |
| Baphomet@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Chase | 2000% | 0s | 1000s | Yes | Target | always | 0 |
| Baphomet@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Baphomet@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Baphomet@KN_BRANDISHSPEAR | 10 | Attack | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Baphomet@NPC_EARTHQUAKE | 5 | Chase | 10000% | 2000s | 30000s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| Baphomet@NPC_EARTHQUAKE | 5 | Attack | 10000% | 2000s | 30000s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| Baphomet@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Baphomet@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Baphomet@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Baphomet@NPC_HELLJUDGEMENT | 5 | Chase | 10000% | 800s | 10000s | No | Self | always | 0 |
| Baphomet@NPC_HELLJUDGEMENT | 5 | Attack | 10000% | 800s | 10000s | No | Self | always | 0 |
| Baphomet@NPC_DARKBREATH | 5 | Attack | 2000% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Baphomet@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Baphomet@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 20000s | No | Target | always | 0 |
| Baphomet@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Attack | 10000% | 700s | 10000s | No | Self | slavele | 3 |
| Baphomet@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Idle | 10000% | 700s | 10000s | No | Self | slavele | 3 |
| Baphomet@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Idle | 10000% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
| Baphomet@WZ_VERMILION | 21 | Attack | 2000% | 500s | 2000s | No | Target | always | 0 |
| Baphomet@WZ_VERMILION | 21 | Chase | 5000% | 500s | 2000s | No | Target | skillused | 18 |
| Baphomet@WZ_VERMILION | 21 | Chase | 2000% | 500s | 2000s | No | Target | always | 0 |
| Baphomet@AL_HEAL | 11 | Idle | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
