


Estas viendo el Item
#1042: Bug Leg
| Item ID | 1042 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Short_Leg | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Bug Leg | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 430 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 215 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Bug Leg Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Bug Leg Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | Argiope | 8.0025% | 41 | Insect | Nivel 1 Poison |
| 1987 | Centipede | 8.0025% | 110 | Insect | Nivel 2 Poison |
| 1999 | Centipede Larva | 8.0025% | 80 | Insect | Nivel 1 Poison |
| 1305 | Ancient Worm | 6.6195% | 67 | Insect | Nivel 1 Poison |
| 1304 | Giant Spider | 1.8% | 55 | Insect | Nivel 1 Poison |
| 1100 | Argos | 0.75% | 25 | Insect | Nivel 1 Poison |
