


Estas viendo el Mob
#1047: Peco Peco Egg
| Mob ID | 1047 | Sprite | PECOPECO_EGG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Peco Peco Egg | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Peco Peco Egg | HP | 420 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 3 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 1,000 | ||||||||||||
| Experiencia | 1 | Ataque | 1~2 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 1 | Defensa | 20 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,001 ms | Rango de Ataque | 0 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Peco Peco Egg dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1010 | Phracon | 0.375% | |
| 935 | Shell | 2.25% | |
| 2102 | Guard | 0.003% | |
| 507 | Red Herb | 0.6% | |
| 507 | Red Herb | 0.6% | |
| 713 | Empty Bottle | 2.7% | |
| 736 | China | 0.015% | |
| 4007 | Peco Peco Egg Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Peco Peco Egg”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PecoPeco Egg@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| PecoPeco Egg@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Idle | 10% | 2000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
