


Estas viendo el Mob
#1048: Thief Bug Egg
| Mob ID | 1048 | Sprite | THIEF_BUG_EGG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Thief Bug Egg | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Thief Bug Egg | HP | 48 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 4 | ||||||||||||
| Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 1,000 | ||||||||||||
| Experiencia | 1 | Ataque | 13~17 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 1 | Defensa | 20 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 701 ms | Rango de Ataque | 0 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Thief Bug Egg dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1010 | Phracon | 0.45% | |
| 915 | Chrysalis | 7.5% | |
| 2102 | Guard | 0.003% | |
| 938 | Sticky Mucus | 0.9% | |
| 716 | Red Gemstone | 0.15% | |
| 737 | Black Ladle | 0.015% | |
| 1002 | Iron Ore | 0.375% | |
| 4012 | Thief Bug Egg Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Thief Bug Egg”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thief Bug Egg@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Thief Bug Egg@NPC_METAMORPHOSIS | 4 | Idle | 10% | 2000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
