


Estas viendo el Item
#1052: Single Cell
| Item ID | 1052 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Single_Cell | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Single Cell | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 46 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 23 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Single Cell Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Single Cell Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | Plankton | 13.5% | 10 | Plant | Nivel 3 Water |
| 1858 | Plankton | 13.5% | 10 | Plant | Nivel 3 Water |
| 1141 | Marina | 7.5% | 21 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1972 | Marina | 7.5% | 21 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1619 | Porcellio | 4.5% | 28 | Insect | Nivel 3 Earth |
| 1266 | Aster | 1.8% | 18 | Fish | Nivel 1 Earth |
