


Estas viendo el Item
#1059: Fabric
| Item ID | 1059 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Transparent_Cloth | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Fabric | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 306 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 153 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Fabric Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Fabric Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1192 | Wraith | 8.73% | 53 | Undead | Nivel 4 Undead |
| 1120 | Ghostring | 8.0025% | 18 | Demon | Nivel 4 Ghost |
| 1186 | Giant Whisper | 8.0025% | 34 | Demon | Nivel 2 Ghost |
| 1179 | Whisper | 8.0025% | 34 | Demon | Nivel 3 Ghost |
| 1927 | Whisper | 7.5% | 34 | Demon | Nivel 3 Ghost |
| 1927 | Whisper | 7.5% | 34 | Demon | Nivel 3 Ghost |
| 1291 | Wraith Dead | 6.6195% | 74 | Undead | Nivel 4 Undead |
| 1509 | Lude | 1.5% | 36 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1185 | Whisper | 0.15% | 34 | Undead | Nivel 1 Ghost |
