


Estas viendo el Mob
#1061: Nightmare
Mob ID | 1061 | Sprite | NIGHTMARE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Nightmare | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Nightmare | HP | 4,437 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 49 | ||||||||||||
Elemento | Ghost (Lv 3) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 287 | Ataque | 447~529 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 287 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 40 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,816 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 816 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Nightmare dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
944 | Horseshoe | 9% | |
510 | Blue Herb | 0.75% | |
2608 | Rosary | 0.003% | |
603 | Old Blue Box | 0.045% | |
505 | Blue Potion | 0.15% | |
1261 | Infiltrator | 0.0015% | |
984 | Oridecon | 0.09% | |
4127 | Nightmare Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Nightmare”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightmare@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Nightmare@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Nightmare@NPC_MENTALBREAKER | 1 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Nightmare@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online