


Estas viendo el Item
#1062: Jack o' Pumpkin
| Item ID | 1062 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Pumpkin_Head | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Jack o' Pumpkin | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 374 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 187 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Jack o' Pumpkin Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Jack o' Pumpkin Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | Jakk | 13.5% | 38 | Formless | Nivel 2 Fire |
| 1244 | Christmas Jakk | 8.0025% | 38 | Formless | Nivel 2 Fire |
| 1812 | Delightful Lude | 7.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1926 | Jakk | 4.5% | 38 | Formless | Nivel 2 Fire |
| 1926 | Jakk | 4.5% | 38 | Formless | Nivel 2 Fire |
| 1722 | Jakk | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 2 Fire |
