


Estas viendo el Mob
#1062: Santa Poring
| Mob ID | 1062 | Sprite | PORING_ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Santa Poring | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Santa Poring | HP | 69 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 3 | ||||||||||||
| Elemento | Holy (Lv 1) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
| Experiencia | 1 | Ataque | 12~16 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 1 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,672 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Santa Poring dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 529 | Candy | 3% | |
| 530 | Candy Cane | 1.5% | |
| 507 | Red Herb | 1.5% | |
| 512 | Apple | 1.5% | |
| 2236 | Santa Hat | 0.15% | |
| 512 | Apple | 0.0105% | |
| 4005 | Santa Poring Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Santa Poring”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Poring@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Santa Poring@NPC_HOLYATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
