


Estas viendo el Mob
#1069: Swordfish
| Mob ID | 1069 | Sprite | SWORD_FISH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Swordfish | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Swordfish | HP | 4,299 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Fish | Nivel | 30 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 188 | Ataque | 168~199 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 96 | Defensa | 5 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,968 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 768 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Swordfish dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 995 | Mystic Frozen | 0.015% | |
| 963 | Sharp Scale | 13.5% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.0495% | |
| 2257 | Unicorn Horn | 0.003% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.075% | |
| 1117 | Katana | 0.0375% | |
| 956 | Gill | 0.9% | |
| 4089 | Swordfish Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Swordfish”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swordfish@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Swordfish@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Swordfish@WZ_WATERBALL | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Swordfish@NPC_WATERATTACK | 1 | Angry | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Swordfish@WZ_WATERBALL | 3 | Angry | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Swordfish@WZ_WATERBALL | 3 | Follow | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
