


Estas viendo el Mob
#1072: Kaho
| Mob ID | 1072 | Sprite | KAHO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Kaho | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Kaho | HP | 8,409 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 60 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 4) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 599 | Ataque | 110~760 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 68 | Defensa | 5 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 50 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,700 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,000 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Kaho dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 994 | Flame Heart | 0.045% | |
| 1003 | Coal | 0.225% | |
| 7097 | Burning Heart | 4.5% | |
| 690 | Level 3 Fire Bolt | 0.15% | |
| 757 | Rough Elunium | 1.5% | |
| 716 | Red Gemstone | 0.45% | |
| 970 | Alcohol | 0.0075% | |
| 4065 | Kaho Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Kaho”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaho@MG_FIREBOLT | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Kaho@MG_FIREBOLT | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Kaho@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Kaho@MG_FIREBOLT | 3 | Angry | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Kaho@MG_FIREBOLT | 3 | Follow | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Kaho@NPC_FIREATTACK | 3 | Angry | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
