


Estas viendo el Mob
#1077: Poison Spore
| Mob ID | 1077 | Sprite | POISON_SPORE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Poison Spore | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Poison Spore | HP | 665 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 19 | ||||||||||||
| Elemento | Poison (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 28 | Ataque | 89~101 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 14 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,672 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Poison Spore dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7033 | Poison Spore | 13.5% | |
| 2221 | Hat | 0.03% | |
| 511 | Green Herb | 0.825% | |
| 510 | Blue Herb | 0.09% | |
| 972 | Karvodailnirol | 0.075% | |
| 921 | Mushroom Spore | 1.8% | |
| 912 | Zargon | 0.0075% | |
| 4048 | Poison Spore Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Poison Spore”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison Spore@NPC_POISON | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Poison Spore@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Poison Spore@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Poison Spore@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Poison Spore@NPC_POISON | 3 | Angry | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Poison Spore@NPC_POISONATTACK | 1 | Angry | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Poison Spore@NPC_EMOTION | 1 | Follow | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
