


Estas viendo el Mob
#1097: Ant Egg
| Mob ID | 1097 | Sprite | ANT_EGG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Ant Egg | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Ant Egg | HP | 420 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 4 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 1,000 | ||||||||||||
| Experiencia | 1 | Ataque | 1~2 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 1 | Defensa | 20 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,001 ms | Rango de Ataque | 0 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Ant Egg dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1010 | Phracon | 0.48% | |
| 935 | Shell | 3% | |
| 909 | Jellopy | 3% | |
| 938 | Sticky Mucus | 0.975% | |
| 713 | Empty Bottle | 3% | |
| 1002 | Iron Ore | 0.3% | |
| 4013 | Andre Egg Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Ant Egg”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ant Egg@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Ant Egg@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Idle | 10% | 2000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
