


Estas viendo el Mob
#1098: Anubis
| Mob ID | 1098 | Sprite | ANUBIS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Anubis | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Anubis | HP | 38,000 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 75 | ||||||||||||
| Elemento | Undead (Lv 2) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 4,200 | Ataque | 530~1,697 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 3,300 | Defensa | 25 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 31 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,250 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 768 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Anubis dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 930 | Rotten Bandage | 4.5% | |
| 1625 | Healing Staff | 0.015% | |
| 934 | Memento | 0.825% | |
| 984 | Oridecon | 0.1575% | |
| 1045 | Cultish Masque | 6.5475% | |
| 2617 | Celebrant's Mitten | 0.0015% | |
| 1614 | Wand of Occult | 0.0045% | |
| 4138 | Anubis Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Anubis”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anubis@NPC_CURSEATTACK | 1 | Chase | 1000% | 800s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Anubis@NPC_CRITICALWOUND | 2 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Anubis@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Anubis@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Anubis@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Anubis@MG_FIREWALL | 5 | Chase | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Anubis@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Anubis@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Anubis@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Anubis@NPC_DARKBREATH | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Anubis@WZ_JUPITEL | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Anubis@WZ_JUPITEL | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Anubis@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Anubis@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Anubis@MG_THUNDERSTORM | 5 | Attack | 1000% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Anubis@MG_THUNDERSTORM | 5 | Chase | 1000% | 1500s | 5000s | No | Target | skillused | 18 |
| Anubis@AL_HEAL | 5 | Attack | 5000% | 500s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Anubis@AL_HEAL | 5 | Idle | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Anubis@AL_HEAL | 5 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Anubis@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
