


Estas viendo el Mob
#1103: Caramel
| Mob ID | 1103 | Sprite | CARAMEL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Caramel | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Caramel | HP | 1,424 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 23 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 40 | Ataque | 90~112 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 24 | Defensa | 5 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,604 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 840 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Caramel dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1027 | Porcupine Quill | 13.5% | |
| 2310 | Coat | 0.0075% | |
| 919 | Animal Skin | 8.25% | |
| 1455 | Glaive | 0.015% | |
| 1405 | Spear | 0.0225% | |
| 1408 | Pike | 0.03% | |
| 4063 | Caramel Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Caramel”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caramel@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Caramel@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
