


Estas viendo el Mob
#1106: Desert Wolf
| Mob ID | 1106 | Sprite | DESERT_WOLF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Desert Wolf | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Desert Wolf | HP | 1,716 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 27 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 64 | Ataque | 169~208 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 40 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,120 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 420 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Desert Wolf dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1253 | Katar | 0.0075% | |
| 7030 | Claw of Desert Wolf | 8.25% | |
| 2311 | Mink Coat | 0.0015% | |
| 517 | Meat | 1.8% | |
| 920 | Wolf Claw | 3% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.0795% | |
| 1217 | Stiletto | 0.21% | |
| 4082 | Desert Wolf Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Desert Wolf”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desert Wolf@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Desert Wolf@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Desert Wolf@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Desert Wolf@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
