


Estas viendo el Mob
#1111: Drainliar
| Mob ID | 1111 | Sprite | DRAINLIAR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Drainliar | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Drainliar | HP | 1,162 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 24 | ||||||||||||
| Elemento | Dark (Lv 2) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
| Experiencia | 65 | Ataque | 74~84 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 26 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,276 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Drainliar dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1011 | Emveretarcon | 0.09% | |
| 913 | Tooth of Bat | 4.5% | |
| 725 | Sardonyx | 0.03% | |
| 507 | Red Herb | 1.5% | |
| 7006 | Wing of Red Bat | 8.25% | |
| 7006 | Wing of Red Bat | 2.25% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.06% | |
| 4069 | Drainliar Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Drainliar”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drainliar@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Drainliar@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Drainliar@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
