


Estas viendo el Mob
#1114: Dustiness
| Mob ID | 1114 | Sprite | DUSTINESS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Dustiness | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Dustiness | HP | 1,044 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 21 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 2) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 33 | Ataque | 80~102 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 21 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,004 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 504 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Dustiness dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1057 | Moth Dust | 13.5% | |
| 1058 | Moth Wings | 0.75% | |
| 2291 | Masquerade | 0.006% | |
| 928 | Insect Feeler | 3% | |
| 1001 | Star Dust | 0.015% | |
| 507 | Red Herb | 1.8% | |
| 4056 | Dustiness Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Dustiness”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustiness@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Dustiness@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Dustiness@NPC_SLEEPATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Dustiness@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
