


Estas viendo el Mob
#1121: Giearth
| Mob ID | 1121 | Sprite | GIEARTH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Giearth | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Giearth | HP | 2,252 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 29 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 74 | Ataque | 154~185 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 45 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 50 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,848 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,296 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Giearth dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 997 | Great Nature | 0.045% | |
| 1003 | Coal | 0.225% | |
| 1040 | Elder Pixie's Moustache | 8.25% | |
| 2286 | Elven Ears | 0.0015% | |
| 2227 | Cap | 0.015% | |
| 1001 | Star Dust | 0.15% | |
| 4087 | Giearth Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Giearth”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giearth@HT_SANDMAN | 5 | Idle | 500% | 0s | 300000s | Yes | Around2 | always | 0 |
| Giearth@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Giearth@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Giearth@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
