


Estas viendo el Mob
#1123: Goblin
| Mob ID | 1123 | Sprite | GOBLIN_2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Goblin | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Goblin | HP | 1,034 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 24 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 43 | Ataque | 88~100 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 26 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,320 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 620 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Goblin dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 998 | Iron | 0.375% | |
| 911 | Scell | 13.5% | |
| 5010 | Indian Fillet | 0.0045% | |
| 1511 | Flail | 0.015% | |
| 2104 | Buckler | 0.0015% | |
| 507 | Red Herb | 2.325% | |
| 2297 | Goblin Mask | 0.0045% | |
| 4060 | Goblin Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Goblin”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goblin@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Goblin@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Goblin@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Goblin@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
