


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#1128: Haedonggum
| Item ID | 1128 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Identificador | Hae_Dong_Gum_ |
Precio Cash | No en venta |
| Nombre | Haedonggum | Tipo | Armor |
| Precio Compra | 50,000 z. | Peso | 90 |
| Precio Venta | 25,000 z. | Nivel Arma | 3 |
| Rango | 1 tiles | Defensa | 0 |
| Slots | 2 | Refineable | Si |
| Ataque | 120 | Nivel Mín. | 27 |
| Ubicación | Main Hand | ||
| Clases | Alchemist | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
1 bonus bInt,3;
Script al Equipar:
Ninguno
Obtenido de Monstruos
| Mob ID | Nombre del Monstruo | Drop | Nivel | Raza | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| #1112 | Drake | 0.6% | 70 | Undead | Lv 1 Undead |