


Estas viendo el Mob
#1129: Horong
| Mob ID | 1129 | Sprite | HORONG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Horong | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Horong | HP | 1,939 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 34 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 4) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
| Experiencia | 118 | Ataque | 275~327 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 72 | Defensa | 99 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 50 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,888 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,152 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Horong dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 953 | Stone Heart | 9.75% | |
| 912 | Zargon | 0.75% | |
| 2279 | Bomb Wick | 0.0075% | |
| 1752 | Fire Arrow | 15% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.177% | |
| 633 | Sweet Potato | 0.03% | |
| 970 | Alcohol | 0.075% | |
| 4103 | Horong Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Horong”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horong@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Horong@MG_SIGHT | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Horong@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Horong@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Horong@NPC_HALLUCINATION | 1 | Chase | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
