


Estas viendo el Mob
#1138: Magnolia
| Mob ID | 1138 | Sprite | MAGNOLIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Magnolia | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Magnolia | HP | 3,195 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 26 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
| Experiencia | 59 | Ataque | 120~151 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 37 | Defensa | 5 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,560 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 360 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Magnolia dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7031 | Old Frying Pan | 13.5% | |
| 910 | Garlet | 1.2% | |
| 911 | Scell | 0.15% | |
| 912 | Zargon | 0.015% | |
| 737 | Black Ladle | 0.06% | |
| 508 | Yellow Herb | 0.6% | |
| 12127 | Professional Cooking Kit | 0.0075% | |
| 4076 | Magnolia Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Magnolia”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnolia@HT_FLASHER | 5 | Idle | 500% | 0s | 300000s | Yes | Around2 | always | 0 |
| Magnolia@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Magnolia@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Magnolia@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
