


Estas viendo el Mob
#1139: Mantis
| Mob ID | 1139 | Sprite | MANTIS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Mantis | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Mantis | HP | 2,472 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 26 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 59 | Ataque | 118~149 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 37 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,528 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 660 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Mantis dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 993 | Green Live | 0.165% | |
| 1031 | Mantis Scythe | 13.5% | |
| 911 | Scell | 2.1% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.105% | |
| 943 | Solid Shell | 0.375% | |
| 721 | Emerald | 0.015% | |
| 507 | Red Herb | 0.975% | |
| 4079 | Mantis Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Mantis”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantis@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Mantis@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Mantis@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Mantis@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
