


Estas viendo el Mob
#1141: Marina
| Mob ID | 1141 | Sprite | MARINA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Marina | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Marina | HP | 2,087 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 21 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 2) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
| Experiencia | 33 | Ataque | 84~106 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 21 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 2,280 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,080 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Marina dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1052 | Single Cell | 7.5% | |
| 938 | Sticky Mucus | 2.25% | |
| 991 | Crystal Blue | 0.0675% | |
| 995 | Mystic Frozen | 0.003% | |
| 717 | Blue Gemstone | 0.3% | |
| 631 | Deadly Noxious Herb | 0.03% | |
| 4055 | Marina Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Marina”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Marina@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Marina@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
