


Estas viendo el Mob
#1142: Marine Sphere
| Mob ID | 1142 | Sprite | MARINE_SPHERE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Marine Sphere | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Marine Sphere | HP | 3,518 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 28 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 2) | Velocidad | 800 | ||||||||||||
| Experiencia | 69 | Ataque | 120~320 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 43 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 40 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,201 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Marine Sphere dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1050 | Tendon | 7.5% | |
| 1051 | Detonator | 3.75% | |
| 1520 | Chain | 0.015% | |
| 720 | Aquamarine | 0.015% | |
| 717 | Blue Gemstone | 0.225% | |
| 10003 | Transparent Head Protector | 0.015% | |
| 4084 | Marine Sphere Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Marine Sphere”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Sphere@NPC_RANDOMMOVE | 1 | Idle | 10000% | 0s | 30000s | No | Target | alchemist | Ninguno |
| Marine Sphere@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Idle | 10000% | 3000s | 0s | No | Self | alchemist | Ninguno |
| Marine Sphere@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Idle | 500% | 2000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 99 |
| Marine Sphere@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Idle | 10000% | 2000s | 5000s | No | Self | skillused | 173 |
| Marine Sphere@NPC_SPEEDUP | 1 | Idle | 10000% | 0s | 700s | Yes | Target | always | Ninguno |
