


Estas viendo el Mob
#1143: Marionette
| Mob ID | 1143 | Sprite | MARIONETTE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Marionette | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Marionette | HP | 3,222 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 41 | ||||||||||||
| Elemento | Ghost (Lv 3) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
| Experiencia | 162 | Ataque | 355~422 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 191 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,480 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 480 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Marionette dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1060 | Golden Hair | 13.5% | |
| 2294 | Stellar | 0.0075% | |
| 2605 | Brooch | 0.0015% | |
| 699 | Level 5 Fire Wall | 0.15% | |
| 1520 | Chain | 0.0225% | |
| 2407 | Crystal Pumps | 0.0015% | |
| 5141 | Marionette Doll | 0.0045% | |
| 4113 | Marionette Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Marionette”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marionette@HT_FREEZINGTRAP | 5 | Idle | 500% | 0s | 300000s | Yes | Around2 | always | 0 |
| Marionette@MG_FIREWALL | 5 | Chase | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Marionette@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
