


Estas viendo el Mob
#1145: Martin
| Mob ID | 1145 | Sprite | MARTIN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Martin | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Martin | HP | 1,109 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 18 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
| Experiencia | 20 | Ataque | 52~63 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 13 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,480 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 480 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Martin dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1017 | Mole Whiskers | 13.5% | |
| 1018 | Mole Claw | 0.75% | |
| 1251 | Jur | 0.015% | |
| 2225 | Goggles | 0.0075% | |
| 5009 | Safety Helmet | 0.0015% | |
| 10010 | Battered Pot | 0.015% | |
| 2224 | Goggles | 0.0225% | |
| 4046 | Martin Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Martin”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Martin@TF_HIDING | 1 | Attack | 2000% | 500s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Martin@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
