


Estas viendo el Mob
#1153: Orc Zombie
| Mob ID | 1153 | Sprite | ORC_ZOMBIE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Orc Zombie | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Orc Zombie | HP | 1,568 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Undead | Nivel | 24 | ||||||||||||
| Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
| Experiencia | 29 | Ataque | 151~184 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 18 | Defensa | 5 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 2,852 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,152 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Orc Zombie dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1043 | Orc Claw | 8.25% | |
| 938 | Sticky Mucus | 4.5% | |
| 714 | Emperium | 0.0015% | |
| 4071 | Orc Zombie Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Orc Zombie”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orc Zombie@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Orc Zombie@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Angry | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Orc Zombie@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Orc Zombie@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Angry | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
