


Estas viendo el Mob
#1156: Petite
| Mob ID | 1156 | Sprite | PETIT_ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Petite | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Petite | HP | 5,747 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Dragon | Nivel | 45 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 264 | Ataque | 300~355 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 161 | Defensa | 20 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 45 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,420 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,080 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Petite dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1036 | Dragon Scale | 8.0025% | |
| 1037 | Dragon Tail | 0.45% | |
| 985 | Elunium | 0.0915% | |
| 509 | White Herb | 1.5% | |
| 13006 | Khukri | 0.0075% | |
| 912 | Zargon | 2.25% | |
| 606 | Aloevera | 0.0225% | |
| 4120 | Sky Petite Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Petite”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petite@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Petite@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Petite@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Petite@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Petite@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
