


Estas viendo el Mob
#1159: Phreeoni (MVP)
| Mob ID | 1159 | Sprite | PHREEONI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Phreeoni | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Phreeoni | HP | 188,000 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 69 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 4,826 | Ataque | 880~1,530 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 2,467 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 2,413 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,020 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,020 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Phreeoni dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1015 | Tongue | 14.55% | |
| 1223 | Fortune Sword | 0.75% | |
| 1236 | Sucsamad | 0.225% | |
| 1014 | Ant Jaw | 7.5% | |
| 2288 | Mr. Scream | 0.45% | |
| 985 | Elunium | 4.35% | |
| 13047 | Weihna | 0.15% | |
| 4121 | Phreeoni Card | 2.0E-6% | |
| 1008 | MVP! Necklace of Oblivion | 0.75% | |
| 730 | MVP! 1carat Diamond | 1.5% | |
| 1000 | MVP! Star Crumb | 6% | |
|
Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP! |
|||
Habilidades del Mob “Phreeoni”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phreeoni@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Phreeoni@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Phreeoni@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Phreeoni@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 10000% | 0s | 120000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Phreeoni@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Phreeoni@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Phreeoni@NPC_WIDESTONE | 5 | Chase | 10000% | 500s | 20000s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| Phreeoni@NPC_WIDESTONE | 5 | Attack | 10000% | 500s | 20000s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| Phreeoni@NPC_HELMBRAKE | 10 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | skillused | 18 |
| Phreeoni@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Chase | 500% | 0s | 20000s | No | Target | always | 0 |
| Phreeoni@NPC_LICK | 5 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Phreeoni@NPC_PETRIFYATTACK | 5 | Chase | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Phreeoni@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Attack | 10000% | 700s | 10000s | No | Self | slavele | 3 |
| Phreeoni@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Idle | 10000% | 700s | 10000s | No | Self | slavele | 3 |
| Phreeoni@NPC_SUMMONSLAVE | 10 | Idle | 10000% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
| Phreeoni@TF_HIDING | 1 | Attack | 2000% | 500s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Phreeoni@AL_HEAL | 11 | Idle | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Self | mystatuson | hiding |
| Phreeoni@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Chase | 10000% | 0s | 5000s | No | Target | skillused | 18 |
| Phreeoni@AL_HEAL | 11 | Idle | 10000% | 0s | 10000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
