


Estas viendo el Mob
#1160: Piere
| Mob ID | 1160 | Sprite | PIERE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Piere | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Piere | HP | 733 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 18 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 18 | Ataque | 64~75 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 12 | Defensa | 15 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,288 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 288 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Piere dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 955 | Worm Peeling | 13.5% | |
| 910 | Garlet | 1.65% | |
| 938 | Sticky Mucus | 0.9% | |
| 992 | Wind of Verdure | 0.045% | |
| 1001 | Star Dust | 0.0075% | |
| 1002 | Iron Ore | 0.6% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.0465% | |
| 4043 | Andre Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Piere”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piere@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Piere@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
