


Estas viendo el Mob
#1164: Requiem
| Mob ID | 1164 | Sprite | REQUIEM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Requiem | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Requiem | HP | 3,089 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 35 | ||||||||||||
| Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
| Experiencia | 120 | Ataque | 220~272 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 69 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,516 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 816 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Requiem dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 603 | Old Blue Box | 0.0525% | |
| 714 | Emperium | 0.0015% | |
| 912 | Zargon | 3.75% | |
| 958 | Horrendous Mouth | 5.25% | |
| 934 | Memento | 2.25% | |
| 2308 | Mantle | 0.015% | |
| 7477 | Level 6 Cookbook | 0.0015% | |
| 4104 | Requiem Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Requiem”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requiem@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Requiem@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Requiem@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
