


Estas viendo el Mob
#1176: Vitata
| Mob ID | 1176 | Sprite | VITATA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Vitata | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Vitata | HP | 894 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 20 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
| Experiencia | 24 | Ataque | 69~80 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 15 | Defensa | 15 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,768 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 768 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Vitata dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 993 | Green Live | 0.135% | |
| 955 | Worm Peeling | 7.5% | |
| 911 | Scell | 0.3% | |
| 518 | Honey | 0.525% | |
| 518 | Honey | 0.525% | |
| 526 | Royal Jelly | 0.3% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.039% | |
| 4053 | Vitata Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Vitata”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitata@AM_POTIONPITCHER | 2 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Vitata@AM_POTIONPITCHER | 2 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Vitata@AM_POTIONPITCHER | 2 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Vitata@AM_POTIONPITCHER | 2 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Vitata@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
