


Estas viendo el Mob
#1178: Zerom
| Mob ID | 1178 | Sprite | ZEROM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Zerom | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Zerom | HP | 1,109 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 23 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 36 | Ataque | 127~155 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 22 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,780 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,080 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Zerom dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1011 | Emveretarcon | 0.0825% | |
| 998 | Iron | 0.285% | |
| 2339 | Pantie | 0.3% | |
| 2265 | Gangster Mask | 0.0045% | |
| 2408 | Shackles | 0.015% | |
| 1002 | Iron Ore | 0.45% | |
| 1002 | Iron Ore | 0.45% | |
| 4064 | Zerom Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Zerom”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerom@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Zerom@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Zerom@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Zerom@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Zerom@NPC_FIREATTACK | 3 | Angry | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Zerom@NPC_EMOTION | 1 | Follow | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
