


Estas viendo el Mob
#1192: Wraith
| Mob ID | 1192 | Sprite | WRAITH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Wraith | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Wraith | HP | 10,999 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Undead | Nivel | 53 | ||||||||||||
| Elemento | Undead (Lv 4) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
| Experiencia | 330 | Ataque | 580~760 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 165 | Defensa | 5 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,816 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Wraith dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1059 | Fabric | 8.73% | |
| 2206 | Wedding Veil | 0.015% | |
| 2506 | Manteau | 0.003% | |
| 716 | Red Gemstone | 0.975% | |
| 602 | Butterfly Wing | 1.95% | |
| 2505 | Manteau | 0.015% | |
| 731 | 2carat Diamond | 0.0075% | |
| 4190 | Wraith Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Wraith”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wraith@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Wraith@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Wraith@NPC_CURSEATTACK | 3 | Chase | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Wraith@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
