


Estas viendo el Mob
#1200: Zealotus
| Mob ID | 1200 | Sprite | ZHERLTHSH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Zherlthsh | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Zealotus | HP | 18,300 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 63 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 541 | Ataque | 700~850 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 346 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 800 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 2,112 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Zealotus dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7017 | Executioner's Mitten | 0.0075% | |
| 509 | White Herb | 2.7% | |
| 7293 | Rose Quartz | 2.25% | |
| 2331 | Tights | 0.012% | |
| 2622 | Earring | 0.0015% | |
| 1970 | Queen's Whip | 0.15% | |
| 2291 | Masquerade | 0.0045% | |
| 4277 | Zealotus Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Zealotus”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zherlthsh@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Zherlthsh@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Zherlthsh@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Zherlthsh@NPC_GUIDEDATTACK | 3 | Attack | 500% | 1000s | 20000s | No | Target | always | 0 |
| Zherlthsh@NPC_LICK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Zherlthsh@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |
| Zherlthsh@NPC_STOP | 1 | Attack | 500% | 0s | 30000s | No | Target | always | 0 |
